| Posição | Município | PIB (em milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Natal | 8 656 932,020 |
| 2 | Mossoró | 3 025 815,000 |
| 3 | Parnamirim | 1 654 984,117 |
| 4 | Guamaré | 1 279 969,672 |
| 5 | São Gonçalo do Amarante | 660 111,728 |
| 6 | Macaíba | 608 621,296 |
| 7 | Areia Branca | 487 778,117 |
| 8 | Macau | 466 357,053 |
| 9 | Caicó | 397 172,500 |
| 10 | Extremoz | 369 463,932 |
| 11 | Assu | 312 542,403 |
| 12 | Ceará-Mirim | 290 640,459 |
| 13 | Apodi | 251 686,045 |
| 14 | Currais Novos | 243 230,193 |
| 15 | Alto do Rodrigues | 218 193,988 |
| 16 | São José de Mipibu | 196 777,049 |
| 17 | Porto do Mangue | 168 085,502 |
| 18 | Caraúbas | 167 479,970 |
| 19 | Pau dos Ferros | 161 315,720 |
| 20 | Nova Cruz | 150 454,191 |
| 21 | Touros | 143 828,060 |
| 22 | Santa Cruz | 141 764,110 |
| 23 | Pendências | 135 043,002 |
| 24 | Governador Dix-Sept Rosado | 130 417,971 |
| 25 | Canguaretama | 124 950,481 |
| 26 | João Câmara | 123 045,206 |
| 27 | Grossos | 114 609,262 |
| 28 | Arez | 111 754,014 |
| 29 | Baraúna | 110 833,140 |
| 30 | Goianinha | 109 737,301 |
| 31 | Nísia Floresta | 106 919,018 |
| 32 | Baía Formosa | 99 727,304 |
| 33 | Parelhas | 96 142,739 |
| 34 | São Miguel | 85 779,197 |
| 35 | Santo Antônio | 81 444,179 |
| 36 | Jucurutu | 80 734,632 |
| 37 | Monte Alegre | 80 288,409 |
| 38 | Upanema | 75 779,535 |
| 39 | Felipe Guerra | 64 776,404 |
| 40 | Tibau do Sul | 64 621,730 |
| 41 | Carnaubais | 64 485,291 |
| 42 | São Paulo do Potengi | 62 994,151 |
| 43 | Serra do Mel | 60 072,329 |
| 44 | Taipu | 59 722,628 |
| 45 | Jardim de Piranhas | 59 079,891 |
| 46 | Jardim do Seridó | 58 646,311 |
| 47 | Ielmo Marinho | 56 722,832 |
| 48 | Ipanguaçu | 56 385,739 |
| 49 | Tangará | 55 872,287 |
| 50 | Alexandria | 55 400,392 |
sábado, 16 de fevereiro de 2013
Os 50 maiores "PIB's" do RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário