Veja parte da proposta:
O Governo entende que o Piso Nacional tem reflexos para o PCCR do Magistério Público Estadual (Lei Complementar No. 322 de 11.01.2006), com efeitos nos vencimentos dos professores. Tais efeitos se confrontam com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em função do seu expressivo impacto financeiro na folha de pagamento de pessoal. Isto vem gerando impedimentos relativos a aumento salarial não apenas em relação ao quadro do Magistério, mas também em relação ao conjunto das categorias profissionais de servidores públicos do Estado do RN. No entanto, considerando a recente e imperativa decisão judicial, assim como a especificidade do financiamento da educação que impõe obrigatoriedade de cumprimento de desembolsos financeiros para fazer cumprir o princípio expresso na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei do FUNDEB, de valorização do magistério e, também, a decisão de governo da prioridade da educação, o Governo do Estado entende que deve viabilizar os reflexos do Piso no Plano de Cargos, de forma progressiva e negociada. Isto se concretiza da seguinte forma:
- Parcelamento do impacto do Piso Nacional no atual Plano de Cargos, em quatro vezes, a começar no mês de setembro e concluir no mês de dezembro. Neste sentido, há que se editar uma nova Lei Estadual com a nova tabela salarial, sendo os valores da Tabela 1 (Vencimento Atual) substituídos pelo da Tabela 2 (Plano Estadual de Acordo com o Piso Nacional):
TABELA 1 - VENCIMENTO ATUAL | |||||||||
664,33 | 697,55 | 732,42 | 769,05 | 807,50 | 847,87 | 890,27 | 934,78 | 981,52 | 1.030,59 |
763,98 | 802,18 | 842,29 | 884,40 | 928,62 | 975,05 | 1.023,81 | 1.075,00 | 1.128,75 | 1.185,18 |
930,06 | 976,56 | 1.025,39 | 1.076,66 | 1.130,49 | 1.187,02 | 1.246,37 | 1.308,69 | 1.374,12 | 1.442,83 |
996,50 | 1.046,33 | 1.098,64 | 1.153,57 | 1.211,25 | 1.271,81 | 1.335,41 | 1.402,18 | 1.472,28 | 1.545,90 |
1.129,36 | 1.185,83 | 1.245,12 | 1.307,38 | 1.372,74 | 1.441,38 | 1.513,45 | 1.589,12 | 1.668,58 | 1.752,01 |
1.527,96 | 1.604,36 | 1.684,58 | 1.768,80 | 1.857,24 | 1.950,11 | 2.047,61 | 2.149,99 | 2.257,49 | 2.370,37 |
TABELA 2 - PLANO ESTADUAL DE ACORDO COM O PISO NACIONAL | |||||||||
890,62 | 935,15 | 981,91 | 1.031,00 | 1.082,55 | 1.136,68 | 1.193,52 | 1.253,19 | 1.315,85 | 1.381,64 |
1.023,79 | 1.074,98 | 1.128,73 | 1.185,16 | 1.244,42 | 1.306,64 | 1.371,98 | 1.440,58 | 1.512,60 | 1.588,23 |
1.246,35 | 1.308,67 | 1.374,10 | 1.442,81 | 1.514,95 | 1.590,69 | 1.670,23 | 1.753,74 | 1.841,43 | 1.933,50 |
1.335,38 | 1.402,15 | 1.472,26 | 1.545,87 | 1.623,16 | 1.704,32 | 1.789,54 | 1.879,01 | 1.972,96 | 2.071,61 |
1.513,43 | 1.589,10 | 1.668,56 | 1.751,98 | 1.839,58 | 1.931,56 | 2.028,14 | 2.129,55 | 2.236,03 | 2.347,83 |
2.047,58 | 2.149,96 | 2.257,46 | 2.370,33 | 2.488,85 | 2.613,29 | 2.743,95 | 2.881,15 | 3.025,21 | 3.176,47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário