As semifinais serão ABC x América e Baraúnas x Santa Cruz; o Caicó cai para a Segunda Divisão Local.
Encerrada a última rodada da primeira fase do 2º turno do Campeonato Potiguar, já estão definidos os semifinalistas do turno e a equipe rebaixada à Segunda Divisão local.
O ABC, já inalcançável e com o primeiro lugar assegurado na classificação, venceu o Caicó por 2 a zero e rebaixou a "Raposa" para a Segundona. O adversário do clube alvinegro na próxima fase do turno é o América, que empatou no confronto direto da vaga contra o ASSU na casa do adversário (1 a 1, placar que favoreceu o time rubro; o ASSU precisava vencer para seguir adiante) e terminou com a quarta colocação.
Os outros dois semifinalistas são o Baraúnas e o Santa Cruz. O Baraúnas foi recebido e derrotou o anfitrião Coríntians, 3 a zero - dois gols de Fabinho Cambalhota (sendo um de pênalti) e um gol de Richardson - em partida realizada no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos (o Coríntians cumpriu punição de perda de mando de punição, imposta pelo TJD). O resultado consolidou o Baraúnas na segunda colocação.
O Santa Cruz se despediu do turno com derrota ante o Alecrim - 2 a 1. O Alecrim fez 2 a zero com gols de Paulinho; e Zé Paulo fez o gol de honra do "Gavião" nos minutos finais. De toda forma, o Santa Cruz terminou a fase em terceiro na classificação, e fará a segunda semifinal contra o Baraúnas em Mossoró.
Completando a rodada, o Potiguar recebeu em Mossoró o Palmeira de Goianinha - e o jogo não passou do 0 a 0.
Eis os números, os semifinalistas e o rebaixado:
Classificação final da 1ª fase do 2º turno
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 74,07% |
2 | Baraúnas | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,67% |
3 | Santa Cruz | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 55,56% |
4 | América | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 51,85% |
5 | ASSSU | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 51,85% |
6 | Alecrim | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 48,15% |
7 | Palmeira | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 29,63% |
8 | Coríntians | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 29,63% |
9 | Potiguar | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | -4 | 22,22% |
10 | Caicó | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 18,52% |
Classificação geral do Campeonato Potiguar 2012
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | ABC | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 35 | 13 | 22 | 74,60% |
2 | América | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | 52,38% |
3 | Baraúnas | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 10 | 7 | 57,41% |
4 | Santa Cruz | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 17 | 13 | 52,63% |
5 | ASSU | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 44,44% |
6 | Coríntians | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 20 | 1 | 40,35% |
7 | Palmeira | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 38,89% |
8 | Potiguar | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 | 35,19% |
9 | Alecrim | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 33,33% |
10 | Caicó | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 41 | -29 | 24,07% |
Caicó rebaixado
FONTE: http://www.nominuto.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário