| Levantamento de preços* | |||
| Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
| Acre | R$ 3,100 | R$ 2,502 | 80% |
| Alagoas | R$ 2,805 | R$ 2,335 | 83% |
| Amapá | R$ 2,729 | R$ 2,203 | 80% |
| Amazonas | R$ 2,883 | R$ 2,288 | 79% |
| Bahia | R$ 2,744 | R$ 2,072 | 75% |
| Ceará | R$ 2,649 | R$ 2,147 | 81% |
| Distrito Federal | R$ 2,844 | R$ 2,080 | 73% |
| Espírito Santo | R$ 2,881 | R$ 2,418 | 83% |
| Goiás | R$ 2,816 | R$ 1,860 | 66% |
| Maranhão | R$ 2,520 | R$ 2,173 | 86% |
| Mato Grosso | R$ 2,893 | R$ 1,974 | 68% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2,653 | R$ 2,037 | 76% |
| Minas Gerais | R$ 2,825 | R$ 2,144 | 75% |
| Pará | R$ 2,767 | R$ 2,314 | 83% |
| Paraíba | R$ 2,532 | R$ 2,171 | 85% |
| Paraná | R$ 2,660 |
terça-feira, 20 de setembro de 2011
Etanol é vantajoso em apenas dois estados do País
Fonte: http://dinheiro.br.msn.com/suascontas/etanol-%C3%A9-vantajoso-em-apenas-dois-estados-do-pa%C3%ADs-1?page=0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário