Após vários jogos sem vitórias contra seu maior rival, inclusive com 3 derrotas no primeiro turno, a equipe americana fez um gol no final do jogo no Nazarenão e bateu, enfim, o seu maior rival. O jogo foi válido pela 5ª rodada do 2º turno do Estadual 2012. Pingo marcou o gol dos rubros. O América jogou para frente e merecia ter feito mais gols.
Resultados da 5ª rodada do Estadual do RN
Domingo (25)
Marizão - Corintians 0x0 Caicó
Nazarenão - América 1x0 ABC
Nogueirão - Baraúnas 0x0 Potiguar
Sábado (24):
Nazarenão - Alecrim 0x3 Palmeiras
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67% |
2º | América | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.67% |
3º | Baraúnas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.67% |
4º | Alecrim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 60.00% |
5º | Santa Cruz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 53.33% |
6º | Assu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40.00% |
7º | Palmeira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40.00% |
8º | Corintians | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26.67% |
9º | Potiguar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 13.33% |
10º | Caicó | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13.33% |
Prefeitura Municipal de Canguaretama irá ajudar nas instalações da Base do Grupo de Policiamento de Transito -CPRE na cidade. Confira: http://canguaretamaemchamas.blogspot.com.br/2012/03/canguaretama-tera-base-de-policiamento.html
ResponderExcluir